Utrecht · 378.121 inwoners
Binnen BUDGET?
+5,7%Utrecht gaf in 2025 € 2.032 mln uit, tegenover € 1.922 mln begroot.
In 9 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Utrecht meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 1.922 mln
uitgegeven € 2.032 mln
Afwijking inkomsten+9,5%
€ 2.036 mln ontvangen tegenover € 1.861 mln begroot
Plaats239
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20259 van 9
jaren erboven
Per jaar
Utrecht, jaar na jaar
Wat Utrecht begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 1.959 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 1.922 mln | € 2.032 mln | +5,7% | € 1.861 mln | € 2.036 mln | +9,5% |
| 2024 | € 1.830 mln | € 1.946 mln | +6,3% | € 1.784 mln | € 1.862 mln | +4,4% |
| 2023 | € 1.628 mln | € 1.810 mln | +11% | € 1.605 mln | € 1.736 mln | +8,2% |
| 2022 | € 1.450 mln | € 1.632 mln | +13% | € 1.412 mln | € 1.626 mln | +15% |
| 2021 | € 1.443 mln | € 1.492 mln | +3,4% | € 1.353 mln | € 1.466 mln | +8,4% |
| 2020 | € 1.336 mln | € 1.465 mln | +9,6% | € 1.264 mln | € 1.423 mln | +13% |
| 2019 | € 1.302 mln | € 1.334 mln | +2,4% | € 1.228 mln | € 1.294 mln | +5,4% |
| 2018 | € 1.240 mln | € 1.286 mln | +3,7% | € 1.179 mln | € 1.237 mln | +4,9% |
| 2017 | € 1.219 mln | € 1.235 mln | +1,3% | € 1.184 mln | € 1.178 mln | −0,5% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Utrecht in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 311 mln | € 334 mln | +7,5% |
| Veiligheid | € 77 mln | € 79 mln | +2,5% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 153 mln | € 136 mln | −12% |
| Economie | € 31 mln | € 33 mln | +6,2% |
| Onderwijs | € 122 mln | € 118 mln | −3,3% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 194 mln | € 194 mln | 0% |
| Sociaal domein | € 760 mln | € 859 mln | +13% |
| Volksgezondheid en milieu | € 171 mln | € 183 mln | +6,8% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 104 mln | € 96 mln | −7,2% |
| Jeugdhulp | € 137 mln | € 121 mln | −12% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 147 mln | € 223 mln | +51% |
Utrecht
In Utrecht, 2025
Van de 26 gemeenten in Utrecht bleven er 1 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Utrecht →