Utrecht · 5.908 inwoners
Binnen BUDGET?
+9,8%Renswoude gaf in 2025 € 21 mln uit, tegenover € 19 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Renswoude meer uit dan begroot. 1 jaar brak een regel van de 9.
Begroot 2025€ 19 mln
uitgegeven € 21 mln
Afwijking inkomsten+22%
€ 23 mln ontvangen tegenover € 19 mln begroot
Plaats146
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Renswoude, jaar na jaar
Wat Renswoude begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 23 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 19 mln | € 21 mln | +9,8% | € 19 mln | € 23 mln | +22% |
| 2024 | € 19 mln | € 20 mln | +7,7% | € 19 mln | € 22 mln | +15% |
| 2023 | € 15 mln | € 19 mln | +26% | € 16 mln | € 19 mln | +19% |
| 2022 | € 15 mln | € 17 mln | +17% | € 14 mln | € 17 mln | +22% |
| 2021 | € 14 mln | € 14 mln | +0,5% | € 14 mln | € 15 mln | +7,9% |
| 2020 | € 13 mln | — | jaarrekening niet aangeleverd | € 13 mln | — | — |
| 2019 | € 12 mln | € 15 mln | +23% | € 13 mln | € 15 mln | +20% |
| 2018 | € 12 mln | € 13 mln | +16% | € 12 mln | € 14 mln | +13% |
| 2017 | € 12 mln | € 13 mln | +14% | € 12 mln | € 13 mln | +4,7% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Renswoude in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 5,8 mln | € 6,6 mln | +14% |
| Veiligheid | € 863.000 | € 1,1 mln | +31% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 389.000 | € 273.000 | −30% |
| Economie | — | € 2.000 | — |
| Onderwijs | € 359.000 | € 423.000 | +18% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 473.000 | € 484.000 | +2,3% |
| Sociaal domein | € 5,2 mln | € 5,7 mln | +11% |
| Volksgezondheid en milieu | € 2,0 mln | € 1,9 mln | −3,8% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 4,0 mln | € 4,3 mln | +8,3% |
| Jeugdhulp | € 1,9 mln | € 2,5 mln | +28% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 846.000 | € 870.000 | +2,8% |
Utrecht
In Utrecht, 2025
Van de 26 gemeenten in Utrecht bleven er 1 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Utrecht →