Zuid-Holland · 673.804 inwoners
Binnen BUDGET?
+1,8%Rotterdam gaf in 2025 € 4.787 mln uit, tegenover € 4.703 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Rotterdam meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 4.703 mln
uitgegeven € 4.787 mln
Afwijking inkomsten+5,4%
€ 4.897 mln ontvangen tegenover € 4.644 mln begroot
Plaats306
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Rotterdam, jaar na jaar
Wat Rotterdam begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 4.828 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 4.703 mln | € 4.787 mln | +1,8% | € 4.644 mln | € 4.897 mln | +5,4% |
| 2024 | € 4.357 mln | € 4.600 mln | +5,6% | € 4.349 mln | € 4.584 mln | +5,4% |
| 2023 | € 4.018 mln | € 4.493 mln | +12% | € 4.110 mln | € 4.407 mln | +7,2% |
| 2022 | € 3.975 mln | € 4.297 mln | +8,1% | € 3.775 mln | € 4.807 mln | +27% |
| 2021 | € 3.775 mln | € 4.086 mln | +8,2% | € 3.581 mln | € 3.995 mln | +12% |
| 2020 | € 3.556 mln | € 3.886 mln | +9,3% | € 3.438 mln | € 5.159 mln | +50% |
| 2019 | € 3.365 mln | € 3.476 mln | +3,3% | € 3.257 mln | € 3.473 mln | +6,6% |
| 2018 | € 3.319 mln | € 3.473 mln | +4,6% | € 3.155 mln | € 3.431 mln | +8,8% |
| 2017 | € 3.513 mln | € 3.512 mln | 0% | € 3.349 mln | € 3.395 mln | +1,4% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Rotterdam in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 812 mln | € 711 mln | −12% |
| Veiligheid | € 224 mln | € 225 mln | +0,4% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 298 mln | € 326 mln | +9,4% |
| Economie | € 36 mln | € 36 mln | −0,8% |
| Onderwijs | € 252 mln | € 271 mln | +7,6% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 369 mln | € 410 mln | +11% |
| Sociaal domein | € 2.195 mln | € 2.285 mln | +4,1% |
| Volksgezondheid en milieu | € 378 mln | € 384 mln | +1,6% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 139 mln | € 138 mln | −0,6% |
| Jeugdhulp | € 323 mln | € 346 mln | +7,3% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 502 mln | € 473 mln | −5,8% |
Zuid-Holland
In Zuid-Holland, 2025
Van de 50 gemeenten in Zuid-Holland bleven er 3 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Zuid-Holland →