Drenthe · 36.616 inwoners
Binnen BUDGET?
+9,6%Meppel gaf in 2025 € 152 mln uit, tegenover € 139 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Meppel meer uit dan begroot. 1 jaar brak een regel van de 9.
Begroot 2025€ 139 mln
uitgegeven € 152 mln
Afwijking inkomsten+19%
€ 170 mln ontvangen tegenover € 143 mln begroot
Plaats147
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Meppel, jaar na jaar
Wat Meppel begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 157 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 139 mln | € 152 mln | +9,6% | € 143 mln | € 170 mln | +19% |
| 2024 | € 131 mln | € 143 mln | +8,6% | € 135 mln | € 157 mln | +16% |
| 2023 | € 106 mln | € 134 mln | +26% | € 110 mln | € 143 mln | +31% |
| 2022 | € 109 mln | € 120 mln | +10% | € 110 mln | € 137 mln | +25% |
| 2021 | € 102 mln | € 122 mln | +19% | € 104 mln | € 126 mln | +21% |
| 2020 | € 98 mln | € 106 mln | +8,5% | € 98 mln | € 106 mln | +7,4% |
| 2019 | € 96 mln | € 102 mln | +5,8% | € 95 mln | € 100 mln | +4,8% |
| 2018 | € 93 mln | € 96 mln | +3,2% | € 93 mln | € 97 mln | +4,5% |
| 2017 | € 99 mln | € 93 mln | −6,2% | € 99 mln | € 93 mln | −6,4% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Meppel in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 21 mln | € 26 mln | +20% |
| Veiligheid | € 3,6 mln | € 3,8 mln | +7,2% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 9,2 mln | € 9,0 mln | −2,3% |
| Economie | € 7,6 mln | € 5,4 mln | −29% |
| Onderwijs | € 6,3 mln | € 6,1 mln | −3,0% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 14 mln | € 14 mln | +0,9% |
| Sociaal domein | € 61 mln | € 72 mln | +18% |
| Volksgezondheid en milieu | € 12 mln | € 12 mln | −2,7% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 4,1 mln | € 4,8 mln | +15% |
| Jeugdhulp | € 13 mln | € 14 mln | +3,3% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 9,3 mln | € 10 mln | +8,3% |
Drenthe
In Drenthe, 2025
Van de 12 gemeenten in Drenthe bleven er 0 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Drenthe →