Zuid-Holland · 67.149 inwoners
Binnen BUDGET?
+6,7%Katwijk gaf in 2025 € 245 mln uit, tegenover € 230 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Katwijk meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 230 mln
uitgegeven € 245 mln
Afwijking inkomsten+9,6%
€ 245 mln ontvangen tegenover € 224 mln begroot
Plaats216
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Katwijk, jaar na jaar
Wat Katwijk begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 241 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 230 mln | € 245 mln | +6,7% | € 224 mln | € 245 mln | +9,6% |
| 2024 | € 210 mln | € 227 mln | +8,0% | € 205 mln | € 232 mln | +13% |
| 2023 | € 191 mln | € 209 mln | +9,5% | € 187 mln | € 205 mln | +9,3% |
| 2022 | € 168 mln | € 190 mln | +13% | € 166 mln | € 198 mln | +19% |
| 2021 | € 163 mln | € 170 mln | +4,0% | € 163 mln | € 171 mln | +5,0% |
| 2020 | € 156 mln | € 169 mln | +8,2% | € 154 mln | € 166 mln | +7,8% |
| 2019 | € 161 mln | € 171 mln | +5,8% | € 145 mln | € 160 mln | +9,8% |
| 2018 | € 154 mln | € 150 mln | −2,7% | € 141 mln | € 148 mln | +4,8% |
| 2017 | € 141 mln | € 141 mln | +0,1% | € 135 mln | € 139 mln | +2,8% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Katwijk in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 43 mln | € 48 mln | +11% |
| Veiligheid | € 7,9 mln | € 8,0 mln | +0,8% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 19 mln | € 18 mln | −2,0% |
| Economie | € 3,4 mln | € 4,4 mln | +30% |
| Onderwijs | € 8,4 mln | € 8,1 mln | −3,4% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 18 mln | € 20 mln | +8,1% |
| Sociaal domein | € 97 mln | € 103 mln | +6,6% |
| Volksgezondheid en milieu | € 22 mln | € 23 mln | +3,4% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 12 mln | € 13 mln | +13% |
| Jeugdhulp | € 26 mln | € 27 mln | +3,5% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 21 mln | € 22 mln | +5,2% |
Zuid-Holland
In Zuid-Holland, 2025
Van de 50 gemeenten in Zuid-Holland bleven er 3 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Zuid-Holland →