Groningen · 244.427 inwoners
Binnen BUDGET?
+7,3%Groningen gaf in 2025 € 1.468 mln uit, tegenover € 1.368 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Groningen meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 1.368 mln
uitgegeven € 1.468 mln
Afwijking inkomsten+13%
€ 1.561 mln ontvangen tegenover € 1.378 mln begroot
Plaats198
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Groningen, jaar na jaar
Wat Groningen begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 1.478 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 1.368 mln | € 1.468 mln | +7,3% | € 1.378 mln | € 1.561 mln | +13% |
| 2024 | € 1.289 mln | € 1.378 mln | +6,9% | € 1.281 mln | € 1.441 mln | +12% |
| 2023 | € 1.149 mln | € 1.281 mln | +11% | € 1.160 mln | € 1.312 mln | +13% |
| 2022 | € 1.079 mln | € 1.219 mln | +13% | € 1.081 mln | € 1.267 mln | +17% |
| 2021 | € 1.035 mln | € 1.138 mln | +10,0% | € 1.014 mln | € 1.143 mln | +13% |
| 2020 | € 1.054 mln | € 1.092 mln | +3,6% | € 1.035 mln | € 1.099 mln | +6,3% |
| 2019 | € 1.068 mln | € 1.060 mln | −0,8% | € 1.010 mln | € 1.029 mln | +1,9% |
| 2018 | € 952 mln | € 1.013 mln | +6,4% | € 919 mln | € 988 mln | +7,5% |
| 2017 | € 934 mln | € 992 mln | +6,2% | € 924 mln | € 958 mln | +3,6% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Groningen in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 190 mln | € 186 mln | −1,9% |
| Veiligheid | € 35 mln | € 38 mln | +6,4% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 83 mln | € 82 mln | −1,4% |
| Economie | € 23 mln | € 27 mln | +16% |
| Onderwijs | € 45 mln | € 48 mln | +6,5% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 143 mln | € 145 mln | +1,7% |
| Sociaal domein | € 688 mln | € 755 mln | +9,8% |
| Volksgezondheid en milieu | € 79 mln | € 87 mln | +11% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 82 mln | € 99 mln | +21% |
| Jeugdhulp | € 96 mln | € 108 mln | +12% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 165 mln | € 169 mln | +2,7% |
Groningen
In Groningen, 2025
Van de 10 gemeenten in Groningen bleven er 0 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Groningen →