Zuid-Holland · 77.818 inwoners
Binnen BUDGET?
+10,0%Gouda gaf in 2025 € 408 mln uit, tegenover € 371 mln begroot.
In 9 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Gouda meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 371 mln
uitgegeven € 408 mln
Afwijking inkomsten+15%
€ 408 mln ontvangen tegenover € 356 mln begroot
Plaats141
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20259 van 9
jaren erboven
Per jaar
Gouda, jaar na jaar
Wat Gouda begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 394 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 371 mln | € 408 mln | +10,0% | € 356 mln | € 408 mln | +15% |
| 2024 | € 340 mln | € 373 mln | +9,6% | € 337 mln | € 376 mln | +12% |
| 2023 | € 305 mln | € 340 mln | +11% | € 304 mln | € 344 mln | +13% |
| 2022 | € 282 mln | € 303 mln | +7,5% | € 274 mln | € 330 mln | +21% |
| 2021 | € 277 mln | € 289 mln | +4,3% | € 263 mln | € 294 mln | +12% |
| 2020 | € 258 mln | € 283 mln | +9,8% | € 257 mln | € 290 mln | +13% |
| 2019 | € 245 mln | € 259 mln | +5,9% | € 246 mln | € 265 mln | +7,7% |
| 2018 | € 238 mln | € 247 mln | +3,7% | € 237 mln | € 254 mln | +7,2% |
| 2017 | € 225 mln | € 240 mln | +6,9% | € 228 mln | € 245 mln | +7,3% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Gouda in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 52 mln | € 54 mln | +2,7% |
| Veiligheid | € 14 mln | € 13 mln | −4,5% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 26 mln | € 25 mln | −2,7% |
| Economie | € 4,5 mln | € 3,4 mln | −24% |
| Onderwijs | € 22 mln | € 23 mln | +6,3% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 32 mln | € 33 mln | +0,2% |
| Sociaal domein | € 167 mln | € 200 mln | +20% |
| Volksgezondheid en milieu | € 44 mln | € 45 mln | +4,2% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 10 mln | € 12 mln | +19% |
| Jeugdhulp | € 29 mln | € 38 mln | +29% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 57 mln | € 69 mln | +21% |
Zuid-Holland
In Zuid-Holland, 2025
Van de 50 gemeenten in Zuid-Holland bleven er 3 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Zuid-Holland →