Noord-Holland · 29.653 inwoners
Binnen BUDGET?
+4,3%Bergen (NH.) gaf in 2025 € 104 mln uit, tegenover € 100 mln begroot.
In 9 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Bergen (NH.) meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 100 mln
uitgegeven € 104 mln
Afwijking inkomsten+12%
€ 113 mln ontvangen tegenover € 101 mln begroot
Plaats267
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20259 van 9
jaren erboven
Per jaar
Bergen (NH.), jaar na jaar
Wat Bergen (NH.) begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 102 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 100 mln | € 104 mln | +4,3% | € 101 mln | € 113 mln | +12% |
| 2024 | € 91 mln | € 104 mln | +14% | € 96 mln | € 108 mln | +12% |
| 2023 | € 86 mln | € 93 mln | +8,4% | € 92 mln | € 103 mln | +12% |
| 2022 | € 79 mln | € 91 mln | +16% | € 84 mln | € 95 mln | +13% |
| 2021 | € 74 mln | € 81 mln | +8,4% | € 81 mln | € 87 mln | +7,6% |
| 2020 | € 71 mln | € 81 mln | +13% | € 76 mln | € 85 mln | +12% |
| 2019 | € 72 mln | € 73 mln | +2,0% | € 76 mln | € 77 mln | +1,3% |
| 2018 | € 69 mln | € 70 mln | +2,3% | € 71 mln | € 76 mln | +6,0% |
| 2017 | € 67 mln | € 70 mln | +5,2% | € 68 mln | € 73 mln | +8,1% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Bergen (NH.) in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 19 mln | € 21 mln | +10% |
| Veiligheid | € 5,3 mln | € 5,3 mln | −0,7% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 8,5 mln | € 8,7 mln | +1,4% |
| Economie | € 556.000 | € 736.000 | +32% |
| Onderwijs | € 2,9 mln | € 3,5 mln | +18% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 11 mln | € 11 mln | +2,2% |
| Sociaal domein | € 34 mln | € 36 mln | +5,6% |
| Volksgezondheid en milieu | € 12 mln | € 13 mln | +8,0% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 6,2 mln | € 4,6 mln | −25% |
| Jeugdhulp | € 5,5 mln | € 5,5 mln | +1,1% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 7,2 mln | € 6,4 mln | −11% |
Noord-Holland
In Noord-Holland, 2025
Van de 44 gemeenten in Noord-Holland bleven er 2 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Noord-Holland →