Noord-Holland · 941.927 inwoners
Binnen BUDGET?
+6,2%Amsterdam gaf in 2025 € 6.814 mln uit, tegenover € 6.419 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Amsterdam meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 6.419 mln
uitgegeven € 6.814 mln
Afwijking inkomsten+7,3%
€ 6.708 mln ontvangen tegenover € 6.253 mln begroot
Plaats226
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Amsterdam, jaar na jaar
Wat Amsterdam begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 6.818 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 6.419 mln | € 6.814 mln | +6,2% | € 6.253 mln | € 6.708 mln | +7,3% |
| 2024 | € 6.025 mln | € 6.430 mln | +6,7% | € 5.807 mln | € 6.295 mln | +8,4% |
| 2023 | € 5.494 mln | € 6.057 mln | +10% | € 5.309 mln | € 5.981 mln | +13% |
| 2022 | € 5.222 mln | € 5.688 mln | +8,9% | € 4.752 mln | € 5.560 mln | +17% |
| 2021 | € 5.406 mln | € 5.889 mln | +8,9% | € 4.871 mln | € 5.758 mln | +18% |
| 2020 | € 5.071 mln | € 5.722 mln | +13% | € 4.653 mln | € 5.328 mln | +15% |
| 2019 | € 4.833 mln | € 5.014 mln | +3,7% | € 4.483 mln | € 4.533 mln | +1,1% |
| 2018 | € 4.594 mln | € 5.087 mln | +11% | € 4.112 mln | € 4.674 mln | +14% |
| 2017 | € 4.803 mln | € 4.737 mln | −1,4% | € 4.413 mln | € 4.608 mln | +4,4% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Amsterdam in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 983 mln | € 1.075 mln | +9,4% |
| Veiligheid | € 295 mln | € 308 mln | +4,4% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 757 mln | € 821 mln | +8,5% |
| Economie | € 337 mln | € 251 mln | −25% |
| Onderwijs | € 309 mln | € 300 mln | −2,8% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 499 mln | € 545 mln | +9,3% |
| Sociaal domein | € 2.517 mln | € 2.779 mln | +10% |
| Volksgezondheid en milieu | € 503 mln | € 525 mln | +4,3% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 218 mln | € 209 mln | −4,1% |
| Jeugdhulp | € 330 mln | € 353 mln | +6,7% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 495 mln | € 525 mln | +6,1% |
Noord-Holland
In Noord-Holland, 2025
Van de 44 gemeenten in Noord-Holland bleven er 2 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Noord-Holland →