Utrecht · 163.764 inwoners
Binnen BUDGET?
−1,4%Amersfoort gaf in 2025 € 700 mln uit, tegenover € 710 mln begroot.
In 6 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Amersfoort meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 710 mln
uitgegeven € 700 mln
Afwijking inkomsten+4,3%
€ 721 mln ontvangen tegenover € 692 mln begroot
Plaats335
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20256 van 9
jaren erboven
Per jaar
Amersfoort, jaar na jaar
Wat Amersfoort begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 728 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 710 mln | € 700 mln | −1,4% | € 692 mln | € 721 mln | +4,3% |
| 2024 | € 651 mln | € 707 mln | +8,6% | € 635 mln | € 736 mln | +16% |
| 2023 | € 599 mln | € 660 mln | +10% | € 580 mln | € 672 mln | +16% |
| 2022 | € 552 mln | € 602 mln | +9,0% | € 547 mln | € 608 mln | +11% |
| 2021 | € 538 mln | € 577 mln | +7,2% | € 512 mln | € 572 mln | +12% |
| 2020 | € 532 mln | € 584 mln | +9,8% | € 505 mln | € 554 mln | +9,7% |
| 2019 | € 508 mln | € 564 mln | +11% | € 488 mln | € 546 mln | +12% |
| 2018 | € 477 mln | € 460 mln | −3,5% | € 474 mln | € 481 mln | +1,4% |
| 2017 | € 449 mln | € 418 mln | −6,9% | € 447 mln | € 456 mln | +1,9% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Amersfoort in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 110 mln | € 112 mln | +1,8% |
| Veiligheid | € 18 mln | € 19 mln | +6,4% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 37 mln | € 36 mln | −2,3% |
| Economie | € 25 mln | € 8,6 mln | −65% |
| Onderwijs | € 40 mln | € 40 mln | +0,1% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 77 mln | € 76 mln | −1,4% |
| Sociaal domein | € 321 mln | € 325 mln | +1,1% |
| Volksgezondheid en milieu | € 64 mln | € 61 mln | −4,3% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 18 mln | € 22 mln | +22% |
| Jeugdhulp | € 66 mln | € 68 mln | +3,0% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 74 mln | € 68 mln | −8,6% |
Utrecht
In Utrecht, 2025
Van de 26 gemeenten in Utrecht bleven er 1 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Utrecht →