Zeeland · 45.878 inwoners
Binnen BUDGET?
+7,0%Vlissingen gaf in 2025 € 300 mln uit, tegenover € 280 mln begroot.
In 5 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Vlissingen meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 280 mln
uitgegeven € 300 mln
Afwijking inkomsten+8,3%
€ 317 mln ontvangen tegenover € 293 mln begroot
Plaats209
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20255 van 9
jaren erboven
Per jaar
Vlissingen, jaar na jaar
Wat Vlissingen begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 291 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 280 mln | € 300 mln | +7,0% | € 293 mln | € 317 mln | +8,3% |
| 2024 | € 262 mln | € 293 mln | +12% | € 290 mln | € 310 mln | +6,6% |
| 2023 | € 240 mln | € 237 mln | −1,6% | € 247 mln | € 274 mln | +11% |
| 2022 | € 237 mln | € 220 mln | −6,8% | € 235 mln | € 261 mln | +11% |
| 2021 | € 230 mln | € 213 mln | −7,4% | € 228 mln | € 237 mln | +4,1% |
| 2020 | € 230 mln | € 227 mln | −1,2% | € 225 mln | € 251 mln | +11% |
| 2019 | € 224 mln | € 228 mln | +1,8% | € 219 mln | € 248 mln | +13% |
| 2018 | € 200 mln | € 220 mln | +9,9% | € 197 mln | € 227 mln | +15% |
| 2017 | € 190 mln | € 209 mln | +9,6% | € 185 mln | € 215 mln | +16% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Vlissingen in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 32 mln | € 40 mln | +25% |
| Veiligheid | € 6,4 mln | € 7,4 mln | +16% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 14 mln | € 14 mln | −0,2% |
| Economie | € 12 mln | € 11 mln | −7,2% |
| Onderwijs | € 8,0 mln | € 8,5 mln | +7,2% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 13 mln | € 12 mln | −4,1% |
| Sociaal domein | € 172 mln | € 175 mln | +1,5% |
| Volksgezondheid en milieu | € 19 mln | € 20 mln | +3,3% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 4,0 mln | € 12 mln | +208% |
| Jeugdhulp | € 26 mln | € 26 mln | −1,0% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 70 mln | € 72 mln | +2,4% |
Zeeland
In Zeeland, 2025
Van de 13 gemeenten in Zeeland bleven er 2 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Zeeland →