Groningen · 27.825 inwoners
Binnen BUDGET?
+12%Veendam gaf in 2025 € 151 mln uit, tegenover € 135 mln begroot.
In 8 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Veendam meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 135 mln
uitgegeven € 151 mln
Afwijking inkomsten+14%
€ 155 mln ontvangen tegenover € 136 mln begroot
Plaats100
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20258 van 9
jaren erboven
Per jaar
Veendam, jaar na jaar
Wat Veendam begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 141 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 135 mln | € 151 mln | +12% | € 136 mln | € 155 mln | +14% |
| 2024 | € 128 mln | € 142 mln | +11% | € 128 mln | € 147 mln | +15% |
| 2023 | € 120 mln | € 134 mln | +12% | € 120 mln | € 139 mln | +16% |
| 2022 | € 109 mln | € 121 mln | +11% | € 112 mln | € 132 mln | +18% |
| 2021 | € 100 mln | € 108 mln | +7,9% | € 99 mln | € 117 mln | +17% |
| 2020 | € 98 mln | € 109 mln | +11% | € 96 mln | € 111 mln | +16% |
| 2019 | € 93 mln | € 101 mln | +8,7% | € 93 mln | € 101 mln | +8,6% |
| 2018 | € 94 mln | € 99 mln | +6,0% | € 94 mln | € 97 mln | +2,9% |
| 2017 | € 107 mln | € 93 mln | −13% | € 106 mln | € 96 mln | −9,7% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Veendam in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 28 mln | € 32 mln | +13% |
| Veiligheid | € 2,5 mln | € 2,6 mln | +3,3% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 4,8 mln | € 4,9 mln | +2,2% |
| Economie | € 3,2 mln | € 3,0 mln | −5,7% |
| Onderwijs | € 4,5 mln | € 5,0 mln | +13% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 10 mln | € 13 mln | +24% |
| Sociaal domein | € 71 mln | € 79 mln | +11% |
| Volksgezondheid en milieu | € 8,0 mln | € 9,7 mln | +21% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 2,7 mln | € 2,9 mln | +4,5% |
| Jeugdhulp | € 20 mln | € 22 mln | +6,2% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 15 mln | € 17 mln | +14% |
Groningen
In Groningen, 2025
Van de 10 gemeenten in Groningen bleven er 0 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Groningen →