Drenthe · 70.769 inwoners
Binnen BUDGET?
+7,9%Assen gaf in 2025 € 424 mln uit, tegenover € 393 mln begroot.
In 7 van de 9 jaren sinds 2017 gaf Assen meer uit dan begroot.
Begroot 2025€ 393 mln
uitgegeven € 424 mln
Afwijking inkomsten+8,8%
€ 423 mln ontvangen tegenover € 389 mln begroot
Plaats186
van 342, hoogste afwijking eerst, 2025
2017–20257 van 9
jaren erboven
Per jaar
Assen, jaar na jaar
Wat Assen begrootte voor elk jaar, en wat de jaarrekening erna liet zien; de inkomsten ernaast.
Uitgaven tegenover de begroting
| Jaar | Begroot | Uitgegeven | Afwijking | Inkomsten begroot | Inkomsten | Afwijking inkomsten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 431 mln | de begroting voor het komende jaar; de jaarrekening volgt | ||||
| 2025 | € 393 mln | € 424 mln | +7,9% | € 389 mln | € 423 mln | +8,8% |
| 2024 | € 355 mln | € 401 mln | +13% | € 350 mln | € 437 mln | +25% |
| 2023 | € 336 mln | € 374 mln | +11% | € 333 mln | € 383 mln | +15% |
| 2022 | € 306 mln | € 342 mln | +12% | € 304 mln | € 374 mln | +23% |
| 2021 | € 297 mln | € 316 mln | +6,4% | € 287 mln | € 320 mln | +12% |
| 2020 | € 316 mln | € 337 mln | +6,5% | € 298 mln | € 332 mln | +11% |
| 2019 | € 292 mln | € 322 mln | +10% | € 271 mln | € 305 mln | +12% |
| 2018 | € 310 mln | € 290 mln | −6,6% | € 301 mln | € 275 mln | −8,6% |
| 2017 | € 310 mln | € 304 mln | −1,8% | € 307 mln | € 300 mln | −2,3% |
Taakvelden
Per taakveld, 2025
Waar Assen in 2025 van de begroting afweek: elk hoofdtaakveld, en jeugdhulp en Wmo binnen het sociaal domein.
| Taakveld | Begroot 2025 | Uitgegeven | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Bestuur en ondersteuning | € 48 mln | € 61 mln | +26% |
| Veiligheid | € 8,4 mln | € 8,2 mln | −3,1% |
| Verkeer, vervoer en waterstaat | € 20 mln | € 19 mln | −2,5% |
| Economie | € 9,9 mln | € 6,8 mln | −31% |
| Onderwijs | € 20 mln | € 21 mln | +4,6% |
| Sport, cultuur en recreatie | € 39 mln | € 40 mln | +1,3% |
| Sociaal domein | € 213 mln | € 227 mln | +6,5% |
| Volksgezondheid en milieu | € 23 mln | € 26 mln | +12% |
| Volkshuisvesting en ruimteVolkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 11 mln | € 15 mln | +38% |
| Jeugdhulp | € 34 mln | € 38 mln | +14% |
| Zorg en ondersteuning (Wmo) | € 66 mln | € 73 mln | +9,9% |
Drenthe
In Drenthe, 2025
Van de 12 gemeenten in Drenthe bleven er 0 in 2025 binnen de begroting. Alle gemeenten in Drenthe →